|
Данный раздел содержит ознакомительную информацию в виде некоторых позиций действующего прайса , рекомендации по теме - в прилагаемой статье. |
Откуда такие цены? |
| Наименование услуги (диагноз — операция или комплекс операций стоматологического лечения) | Цена, руб |
|---|---|
| ТЕРАПЕВИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Первичный осмотр | 150 |
| Профилактический осмотр | 0 |
| Оказание помощи при острой боли (без анестезии) | 200 |
| Анестезия | |
| - аппликационная | 50 |
| - инъеционная | 180 |
| Кариозные поражения | |
| Кариес — полости I,V (II,III,IV) классов - пломбирование гелио/композитом | 830(1100) |
| Глубокий кариес — полости I,V (II,III,IV) классов - пломбирование гелио/композитом | 1150(1400) |
| Осложненный кариес (без учета пломбирования кариозной полости) | |
|
Пульпит / периодонтит 1-(2- и 3-) корневого зуба соответственно |
670 (1050 и 1400) |
| Операции эндодонтического лечения | |
| Промывание канала, медикаментозная обработка, временная пломба | 200 |
| Распломбирование одного ранее пломбированного канала | 400 |
| Реставрация зубов методом косметического пломбирования | |
| Облицовка коронки зуба гелио/композитом | 2700 |
| Восстановление разрушенной коронки зуба гелио/композитом | 3200 |
| Частичное восстановление разрушенной коронки зуба гелио/композитом | 2800 |
| Восстановление режущего края центральных зубов | 1300 |
| Укрепление пломб штифтами | |
| Укрепление пломбы одним дентинным штифтом | 500 |
| Укрепление пломбы одним корневым титановым (или стекловолоконным) штифтом | 700 |
| Некариозные поражения зубов | |
| Дефекты межзубных промежутков центральных зубов (диастемы,тремы) | 2000 |
| Клиновидный дефект | 1000 |
| Патологическая стираемость | 1000 |
| Профилактика | |
| Обучение гигиене полости рта | 150 |
| Удаление зубных отложений пьезо-скейлером SATELEC (1 зуб) | 100 |
| Очистка и полировка поверхности зубов | 550 |
| Комплекс лечения и профилактики пародонтита | 3000 |
| Шинирование при парадонтозе (до б единиц) | 4500 |
| Герметизация фиссуры | 500 |
| Подготовительные и вспомогательные операции | |
| Удаление старой пломбы | 90 |
| Отбеливание ZOOM II | 12000 |
| Лечебная (дополнительная) прокладка при глубоком кариесе | 300 |
| Временная пломба | 50 |
| Дентальная рентген-визеография (1 снимок) | 170 |
| Цифровая ортопантомография | 800 |
| ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Контрольный осмотр | 50 |
| Удаление зуба — простое | 500 |
| Удаление зуба — сложное | 1000 |
| Противовоспалительный, кровоостанавливающий компресс | 300 |
| Резекция верхушки корня зуба | 2000 |
| Кюретаж пародонтального кармана | 250 |
| Периостотомия | 300 |
| Наложение швов - кетгут | 300 |
| Имплантация имплант-системой «Альфа-Био» (Израиль) (каждый следующий после 1-го имплант дешевле) | 21000(-1000) |
| ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Снятие одиночной искусственной коронки (моста) | 80 (130) |
| Лабораторная вкладка | 1800 |
| Культевая вкладка | 800 |
| Слепок эластичной массой | 180 |
| Двухслойный слепок (на 1 челюсть) | 400 |
| Коронка штампованная стальная | 650 |
| Цельнолитой металлический протез (1 единица) | 1200 |
| Напыление | 80 |
| Металлокерамика (1единица) | 4000 |
| Металлокерамика Halo Vintage (1единица) | 5000 |
| Металлокерамика на имплантате | 5000 |
| Литой металлический зуб без облицовки в м/керамическом мостовидном протезе | 1400 |
| Фиксация искусственной коронки (моста) на усиленный стеклоиономерный цемент | 250(500) |
| Частичный съемный пластиночный протез с 1 зубом (+ каждый дополнительный зуб соответственно) | 1300(+150) |
| Полный съемный протез (на 1 челюсть) | 3700 |
| Армировка съемного протеза | 2800 |
| Бюгельный протез | от 15000 |
| Назубодесневая каппа | 1500 |
* выписка из прайса носит ознакомительный характер, рекомендуем пройти осмотр у специалиста.